![]() |
|
平成15年4月1日現在
|
| 利用者自己負担額一覧 | ||||||
| 要介護度 | ※サービス費負担額 | ※リハビリ 機能強化加算 |
食材費 | 日用消耗品費 | 教養・娯楽費 | 合 計(日) |
| 要支援 | 949円 | 30円 | 1,500円 | 100円 | 150円 | 2,729円 |
| 要介護1 | 983円 | 30円 | 1,500円 | 100円 | 150円 | 2,763円 |
| 要介護2 | 1,032円 | 30円 | 1,500円 | 100円 | 150円 | 2,812円 |
| 要介護3 | 1,085円 | 30円 | 1,500円 | 100円 | 150円 | 2,865円 |
| 要介護4 | 1,139円 | 30円 | 1,500円 | 100円 | 150円 | 2,919円 |
| 要介護5 | 1,192円 | 30円 | 1,500円 | 100円 | 150円 | 2,972円 |
| ※ 上記料金以外に必要時加算される費用 ・ 送迎を行う場合 184円(片道) ・緊急時治療管理 500円(1日につき) |
| その他の費用 | ||
| 個室料 | 1,000円/日 | 01・02・03号室 |
| 2,000円/日 | 10・13・37号室 | |
| 2,500円/日 | 26・31号室 | |
| 5,000円/日 | 11・12号室 | |
| 電気代 | 50円/日 | ラジオ・電気毛布・テレビ等 |
| 洗濯代 (施設委託の場合) |
350円/回 | 洗剤費用含む |
| 理美容代 (業者委託) |
2,500円/日 (男性・女性) 内税 |
★ ご希望の方は、事前に受付まで代金を 添えてお申し込み下さい。 |
●オムツ代は、サービス費負担額に含まれます。
●洗濯は、コインランドリーを本人・家族が利用できます。
(洗濯機100円/回、乾燥機100円/回)
※部分は介護保険適用です。
●原爆手帳をお持ちの方は、介護保険が適用される※部分の自己負担はありません。
●個室料及び電気代には消費税が課税されます。
入 所
短期入所
デイケア