時 刻 表(バス・列車)

島鉄列車時刻表
平成15年3月15日改正

下  り
諫 早 本諫早 愛 野 島 原
5:50 6:09 7:00
6:43 6:47 7:07 7:59
7:22 7:27 7:47 8:39
7:44 7:49 8:09 8:59
8:24 8:29 8:49 9:38
9:04 9:09 9:29 10:22
9:44 9:47

10:07

11:04
10:31 10:36 10:56 11:45
11:12 11:15 11:28 12:08
11:58 12:02 12:22 13:10
12:37 12:40 13:00 13:50
13:44 13:47 14:07 15:03
14:40 14:43 15:05 15:53
15:37 15:40 16:00 16:52
16:15 16:18 16:38 17:31
16:57 17:01 17:21 18:14
17:37 17:40 18:05 18:54
17:58 18:03 18:23 19:14
18:36 18:39 18:59 19:47
18:57 19:02 19:23 20:11
19:39 19:43 20:03 20:55
20:45 20:48 21:08 21:56
21:42 21:45 22:05 22:53
上  り
島 原 愛 野 本諫早 諫 早
6:01 6:48 7:09 7:12
6:18 7:06 7:27 7:30
6:35 7:28 7:50 7:53
6:59 7:47 8:12 8:15
7:18 8:09 8:30 8:33
7:59 8:49 9:10 9:13
8:59 9:47 10:10 10:13
9:48 10:22 10:37 10:39
10:21 11:10 11:34 11:37
10:55 11:42 12:03 12:06
12:08 13:00 13:20 13:23
12:58 13:47 14:10 14:13
14:00 14:48 15:08 15:11
14:53 15:42 16:03 16:06
15:28 16:17 16:41 16:44
16:09 17:02 17:23 17:26
16:51 17:39 18:03 18:06
17:30 18:05 18:26 18:28
17:52 18:40 19:03 19:06
18:31 19:23 19:44 19:47
19:04 20:03 20:23 20:26
19:59 20:49 21:11 21:14
20:56 21:45 22:08 22:11
 
はワンマン運転です。(曜日等によっては、変更する場合があります。)
赤文字は急行です。


島鉄バス時刻表(愛野発)

平成15年3月15日改正
諫 早 行
●(市役所経由)
7:01
10:51
16:36
7:28
 
10:52
16:51
7:46
11:36
 
16:52
8:06
 
11:52
 
17:47
 
8:10
12:14
17:56
●(川内経由)
8:30
12:51
18:06
8:34
 
12:52
18:17
8:51
 
13:52
 
18:19
 
9:10
14:06
19:06
9:24
14:51
●△
19:30
9:36
 
14:52
20:06
 

9:52

15:41
 
10:16
 
15:52
口 之 津 
7:02
8:07
9:32
12:02
13:47
14:47
15:47
16:47
17:52
19:02
島 原 港 行
7:25
8:57
10:57
12:57
14:57
16:57
18:17
雲 仙 行
7:42
9:07
11:07
11:47
12:37
15:12
16:07
17:17
18:05
須 川 港 行
7:57
9:57
11:57
13:57
15:57

有 家 行
10:07
14:12
16:37

△… 日・祭日運休
●… 郵便局前の停留所でご乗車下さい