グループホーム 料金のご案内
指定認知症対応型共同生活介護サービス費(保険給付サービス)
基本料金 1日当りの自己負担分
認知症対応型共同生活介護費 |
短期利用共同生活介護費 |
|
|---|---|---|
| 要介護1 | 831円/日 | 861円/日 |
| 要介護2 | 848円/日 | 878円/日 |
| 要介護3 | 865円/日 | 895円/日 |
| 要介護4 | 882円/日 | 912円/日 |
| 要介護5 | 900円/日 | 930円/日 |
上記料金に加算される費用
| ◎初期加算 | 30円/日 (入居後30日に限り) |
|---|---|
| ◎医療連携体制加算 | 39円/日 |
| ◎認知症専門ケア加算 | 3円/日 |
| ◎看取り介護加算 | 80円/日 ※死亡日以前30日を限定 |
| ◎サービス提供体制強化加算(I) | 12円/日 |
| ◎若年性認知症利用者受入加算※ | 120円/日 |
| ◎退居時相談援助加算 | 400円/日 (1回を限度) |
| ○認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 (入所日から7日上限) |
※65歳未満の方が対象となり65歳になった時点で加算はありません
○は短期共同生活介護利用者のみ
介護予防認知症対応型共同生活介護費(保険給付サービス)
1日当たりの自己負担金 ※要支援2の方
| ◎介護予防認知症対応型共同生活介護費 | 831円/日 |
|---|---|
| ◎初期加算 | 30円/日 (入居後30日に限り) |
| ◎サービス提供体制強化加算(I) | 12円/日 |
| ◎認知症専門ケア加算 | 3円/日 |
| ◎若年性認知症利用者受入加算※ | 120円/日 |
| ◎退居時相談援助加算 | 400円/日 (1回を限度) |
| ○介護予防短期利用共同生活介護費 | 861円/日 |
| ○認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 (入所日から7日上限) |
※65歳未満の方が対象となり65歳になった時点で加算はありません
○は短期共同生活介護利用者のみ
その他費用
月額※ |
短期利用の場合 |
|
|---|---|---|
| 家賃 | 36,000円/月 | 1,200円/日 |
| 食費 | 45,000円/月 | 1,500円/日 |
| 水道光熱費 | 9,000円/月 | 300円/日 |
| 合計 | 90,000円/月 | 3,000円/日 |
上記の他、日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担することが適当と認められる費用
(たとえば、洗濯代、通院等の外出付き添い費用、買物、薬受け取りなどの家族代行サービス等)
詳しくは職員までおたずね下さい。
※月の途中における入居または退居については日割計算となります。

























〒854-0301